香港UPS速快公布價(jià),易起國際速遞可以按公布價(jià)的價(jià)格3-5折優(yōu)惠收貨。官方服務(wù),超低折扣。未含燃油附加費(fèi)2019年12月27日9:00開始啟用區(qū)域新加坡、菲律賓、馬來西亞,泰國、越南等">

免费福利视频一区二区三区高清,国产精品久久人妻互换,美女视频黄是免费视频,亚洲国产精品尤物yw在线

Banner
香港UPS速快國際快遞價(jià)格公布價(jià)表格
發(fā)布時(shí)間:2019-12-27 作者:admin 文章分類:國際快遞
本文作者:易起國際速遞
聲明:本文內(nèi)容旨在提供關(guān)于國際速遞服務(wù)的通用信息。文中涉及的價(jià)格、時(shí)效、服務(wù)內(nèi)容等因素受實(shí)際海關(guān)政策、季節(jié)變化、產(chǎn)品性質(zhì)、倉位、國際行情市場波動(dòng)等不可控情況影響較大,因此涉及價(jià)格、服務(wù)、資質(zhì)說明及案例等內(nèi)容不作為價(jià)格憑證或合同約定,僅供參考。
準(zhǔn)確性:實(shí)際價(jià)格、時(shí)效及服務(wù)內(nèi)容請以易起國際速遞工作人員回復(fù)協(xié)商為準(zhǔn)。易起國際速遞保留根據(jù)國際市場變化、政策法規(guī)調(diào)整等因素修改服務(wù)內(nèi)容的權(quán)利。
法律說明:易起國際速遞不對因使用本文信息而產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。讀者在使用本文信息不明白時(shí),應(yīng)自行判斷其適用性,必要情況下請聯(lián)系易起國際速遞(www.yc-jf.cn)工作人員核實(shí)確認(rèn),自行解讀的情況下請承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

香港UPS速快公布價(jià),易起國際速遞可以按公布價(jià)的價(jià)格 3- 5折 優(yōu)惠收貨。官方服務(wù),超低折扣。
未含燃油附加費(fèi) 2019年12月27日9:00開始啟用
區(qū) 域 新加坡、菲律賓、馬來西亞,泰國、越南等 日本 澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞 印度 加拿大、墨西哥、美國,波多黎各 英國、西班牙、意大利、法國、德國,荷蘭等 丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、瑞士、等 希臘、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等 中國(不包括福建、廣東)
文件 SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10
0.5  183  293  297  373  378  345  377  604  694  139 
1.0  230  363  367  480  470  474  501  688  902  144 
1.5  282  430  434  587  557  589  627  810  1,127  161 
2.0  332  497  500  695  639  702  745  948  1,356  177 
2.5  383  568  573  802  727  820  862  1,087  1,581  198 
3.0  451  658  662  900  851  935  979  1,222  1,843  218 
3.5  514  753  754  1,004  970  1,052  1,092  1,351  2,106  235 
4.0  572  844  846  1,104  1,082  1,168  1,208  1,481  2,369  255 
4.5  624  935  940  1,205  1,192  1,285  1,317  1,611  2,631  275 
5.0  677  1,025  1,032  1305">1,305  1305">1,305  1,402  1,426  1,742  2,896  295 
包裹 SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10
0.5  290 387 392 632 552 596 602 702 924 179
1.0  342 458 463 714 638 706 718 818 1,175 186
1.5  394 529 534 800 728 815 821 936 1,433 194
2.0  444 598 604 885 819 922 925 1,055 1,688 199
2.5  496 670 676 967 904 1,030 1,043 1,172 1,941 218
3.0  549 745 748 1,051 997 1,113 1,146 1,291 2,195 238
3.5  601 814 818 1,136 1,087 1,193 1,223 1,410 2,447 255
4.0  653 887 890 1,220 1,180 1,271 1,294 1,527 2,702 279
4.5  704 957 963 1305">1,305 1,268 1,349 1,369 1,643 2,953 301
5.0  755 1,030 1,036 1,390 1,361 1,431 1,442 1,757 3,205 322
5.5  783 1,099 1,107 1,460 1,437 1,498 1,508 1,864 3,382 352
6.0  809 1,172 1,179 1,530 1,513 1,565 1,573 1,966 3,561 381
6.5  836 1,245 1,251 1,600 1,588 1,632 1,638 2,067 3,738 410
7.0  864 1,317 1,326 1,670 1,667 1,696 1,704 2,172 3,916 437
7.5  890 1,390 1,397 1,738 1,744 1,763 1,773 2,275 4,093 467
8.0  921 1,461 1,470 1,810 1,821 1,827 1,842 2,358 4,268 495
8.5  951 1,533 1,538 1,877 1,881 1,893 1,917 2,457 4,445 525
9.0  980 1,604 1,612 1,948 1,959 1,958 1,985 2,558 4,622 554
9.5  1,008 1,675 1,682 2,017 2,036 2,024 2,061 2,660 4,802 582
10.0  1,039 1,747 1,756 2,086 2113">2,113 2,088 2,132 2,759 4,978 612
10.5  1,079 1,816 1,824 2,153 2,181 2,154 2,200 2,838 5,156 642
11.0  1,119 1,875 1,884 2,209 2,224 2,221 2,267 2,914 5,332 672
11.5  1,154 1,934 1,947 2,268 2,290 2,287 2,330 2,993 5,511 702
12.0  1,193 1,995 2,007 2,325 2,354 2,355 2,398 3,068 5,686 732
12.5  1231">1,231 2,052 2,068 2,381 2,418 2,418 2,466 3,146 5,863 762
13.0  1,269 2114">2,114 2,131 2,449 2,486 2,487 2,529 3,224 6,004 792
13.5  1306">1,306 2,175 2,190 2,518 2,552 2,553 2,596 3,299 6,146 822
14.0  1,348 2,232 2,252 2,586 2,617 2,618 2,660 3,378 6,284 852
14.5  1,385 2,293 2,316 2,656 2,683 2,685 2,724 3,455 6,427 882
15.0  1,424 2,351 2,375 2,724 2,749 2,754 2,789 3,530 6,566 912
15.5  1,456 2,400 2,429 2,792 2,816 2,794 2,845 3,599 6,708 941
16.0  1,488 2,453 2,480 2,862 2,890 2,838 2,903 3,664 6,851 970
16.5  1,523 2,502 2,532 2,930 2,958 2,875 2,957 3,731 6,992 999
17.0  1,554 2,553 2,583 2,999 3,026 2,918 3,011 3,797 7,134 1,028
17.5  1,588 2,603 2,635 3,069 3,096 2,958 3,069 3,861 7,278 1,057
18.0  1,605 2,652 2,688 3,072 3,151 3,001 3,100 3,874 7,417 1,086
18.5  1,624 2,698 2,741 3,078 3,204 3,043 130">3,130 3,881 7,558 1,115
19.0  1,635 2,723 2,794 3,088 3,258 3,085 3,157 3,893 7,698 1,144
19.5  1,649 2,743 2,806 3,103 3,310 123">3,123 3,188 3,903 7,856 1,173
20.0  1,654 2,755 2,825 3,112 3,336 3,164 3,208 3,911 8,049 1,202
適用超過20公斤以上的貨件
21-44 76 126 131 144 156 151 152 194 102 60
45-70 69 115 119 131 151 142 144 193 392 59
71-99 66 110 115 121 143 133 134 189 352 57
100-299 65 109 115 120 141 132 134 189 352 57
超過300 64 108 113 119 138 130">130 131 183 348 56
 

?? 免費(fèi)查運(yùn)費(fèi)(點(diǎn)擊開始)

?? 您可以享受我們低于官方折扣的價(jià)格,并且享受更簡單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗(yàn)!

?? 創(chuàng)建您的免費(fèi)賬戶

?? 聯(lián)系我們

?? 電話:0755-27086826

?? 手機(jī)直線:133 10833 190(微信同號(hào))

?? 您還可以通過 QQ、微信、郵箱等聯(lián)系我們!

?? 點(diǎn)擊查看更多聯(lián)系方式

以上是關(guān)于 香港UPS速快国际快递价格公布价表格 的全部內(nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于 香港UPS速快国际快递价格公布价表格 的內(nèi)容, 請聯(lián)系我們易起國際速遞咨詢

關(guān)鍵字: 香港UPS速快国际快递价格公布价表格
Image